Ниски повдигащи платформи
Ниските повдигащи платформи се монтират направо на пода, без яма. Моделите с U-образна платформа позволяват палетът да се вкара и извади директно с ръчна транспалетна количка, без рампа. Хидравличният агрегат е изнесен отделно. Рампа за достъп се предлага като аксесоар. Платформи за 1000 кг с височина на повдигане 970 мм се правят по заявка.
| Модел | Товароносимост кг | Ход мм | Затв. височина мм | Дължина мм | Ширина мм | Време s | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▷CUB 1000 | 1 000 | 715 | 85 | 1 450 | 1 085 | 13 | 0,95 |
| TUB 600 | 600 | 715 | 85 | 1 450 | 900 | 13 | 0,95 |
| TUB 600H | 600 | 965 | 85 | 1 450 | 900 | 19 | 0,95 |
| ▷TUL 1000 | 1 000 | 820 | 80 | 1 350 | 1 080 | 13 | 0,95 |
| TUL 2000 | 2 000 | 820 | 100 | 1 350 | 1 180 | 24 | 0,95 |
| ▷CCB 1000 | 1 000 | 715 | 85 | 1 500 | 800 | 13 | 0,95 |
| CCB 1000B | 1 000 | 715 | 85 | 1 500 | 1 000 | 13 | 0,95 |
| CCB 1000XB | 1 000 | 715 | 85 | 1 500 | 1 200 | 13 | 0,95 |
| TCR 500 | 500 | 630 | 80 | 900 | 600 | 9 | 0,95 |
| TCB 600 | 600 | 715 | 85 | 1 500 | 900 | 13 | 0,95 |
| TCB 600H | 600 | 965 | 85 | 1 500 | 900 | 19 | 0,95 |
| ▷TCL 1000 | 1 000 | 820 | 80 | 1 350 | 800 | 13 | 0,95 |
| TCL 1000B | 1 000 | 820 | 80 | 1 350 | 1 000 | 13 | 0,95 |
| TCL 1000GB | 1 000 | 820 | 80 | 1 350 | 1 270 | 13 | 0,95 |
| TCL 2000 | 2 000 | 820 | 100 | 1 350 | 800 | 24 | 0,95 |
Ниска повдигаща платформа — без яма в пода
Ниските повдигащи платформи имат затворена височина само 80–100 мм и се монтират директно на пода, без изкопаване на яма. Палетът се поставя с ръчна транспалетна количка, а моделите с U-образна платформа позволяват количката да влезе и да излезе директно.
Използват се на работни места за палетизиране и депалетизиране, в склада и на производствената линия — навсякъде, където товарът трябва да се вдигне до ергономична височина, без да се правят строителни промени.